Beschrijving
Produkt | Durchmesser Ø | Lange | Typ |
OCR Luftverteilungsschlauch | 200 mm | 5 m | 160 m³ p/m, maximale Länge 8 m |
OCR Luftverteilungsschlauch | 250 mm | 5 m | 200 m³ p/m, maximale Länge 10 m |
OCR Luftverteilungsschlauch | 250 mm | 10 m | 200 m³ p/m, maximale Länge 10 m |
OCR Luftverteilungsschlauch | 315 mm | 5 m | 240 m³ p/m, maximale Länge 13 m |
OCR Luftverteilungsschlauch | 315 mm | 10 m | 240 m³ p/m, maximale Länge 13 m |
OCR Luftverteilungsschlauch | 315 mm | 15 m | 240 m³ p/m, maximale Länge 13 m |
OCR Luftverteilungsschlauch | 350 mm | 5 m | 300 m³ p/m, maximale Länge 15 m |
OCR Luftverteilungsschlauch | 350 mm | 10 m | 300 m³ p/m, maximale Länge 15 m |
OCR Luftverteilungsschlauch | 350 mm | 15 m | 300 m³ p/m, maximale Länge 15 m |
Dieser Luftverteilerschlauch ist aus 180 µm dicker, hochwertiger, antistatischer, transparenter LPDE-Folie. Sie enthält in einem Bereich von 120° runde Stanzlöcher. Die Luft ist somit auf einen Drittelkreis ausgerichtet, durch den sie mit hoher Geschwindigkeit ausgeblasen wird. Durch die Verwendung weißer Folie reflektiert der Luftverteilerschlauch das Licht. Ihre Vorteile: 1. Gezielte Luftverteilung 2. Lichtdurchlässigkeit durch transparente Folie 3. Verstopft nicht 4. Höhere Luftgeschwindigkeit: keine Ventilatoren erforderlich 5. Durch Berechnungen immer die richtige Kapazität